Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Simile
Simile




LM317KCT | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-35739-5-ND |
Produttore | |
Codice produttore | LM317KCT |
Descrizione | IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO220-3 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Regolabile 1 Uscita 1,5A TO-220-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | LM317KCT Modelli |
Categoria | Corrente - Uscita |
Produttore | Corrente - Quiescente (Iq) 10 mA |
Confezionamento Tubo | PSRR 80dB ~ 65dB (120 Hz) |
Stato componente Obsoleto | Caratteristiche di protezione Sovracorrente, sovratemperatura, cortocircuito |
Configurazione uscita | Temperatura di funzionamento 0°C ~ 125°C |
Tipo di uscita | Tipo di montaggio Foro passante |
N. di regolatori 1 | Contenitore/involucro TO-220-3 |
Tensione - Ingresso (max) 40V | Contenitore del fornitore TO-220-3 |
Tensione - Uscita (min/fissa) 1,25V | Codice componente base |
Voltage - Uscita (max) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM317KCS | Texas Instruments | 6’023 | 296-13869-5-ND | Fr. 0.95000 | Equivalente parametrico |
| LM317KCSE3 | Texas Instruments | 995 | 296-21576-5-ND | Fr. 0.95000 | Equivalente parametrico |
| LM317BTG | onsemi | 19’492 | LM317BTGOS-ND | Fr. 0.57000 | Simile |
| LM317TG | onsemi | 47’264 | LM317TGOS-ND | Fr. 0.60000 | Simile |



