Consigliato dal produttore
Simile
Simile
Simile
Simile

NE5532APSR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-NE5532APSRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-NE5532APSRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-NE5532APSRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | NE5532APSR |
Descrizione | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SO |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Standard (uso generale) Amplificatori 2 Circuiti 8-SO |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | NE5532APSR Modelli |
Categoria | Corrente - Alimentazione 8mA (x2 canali) |
Produttore | Corrente - Uscita/canale 38 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tensione - ampiezza (min) 10 V |
Stato componente Attivo | Tensione - ampiezza (max) 30 V |
Tipo di amplificatore | Temperatura di funzionamento 0°C ~ 70°C (TA) |
N. di circuiti 2 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Velocità di variazione 9V/µs | Contenitore/involucro 8-SOIC (larghezza 0,209", 5,30mm) |
Prodotto guadagno-larghezza di banda 10 MHz | Contenitore del fornitore 8-SO |
Corrente - Polarizzazione ingresso 200 nA | Codice componente base |
Tensione - Offset di ingresso 500 µV |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| NE5532ADR | Texas Instruments | 11’619 | 296-13621-1-ND | Fr. 0.89000 | Consigliato dal produttore |
| NCV833DR2G | onsemi | 2’632 | 488-NCV833DR2GCT-ND | Fr. 0.44000 | Simile |
| NE5532AD8R2G | onsemi | 17’061 | NE5532AD8R2GOSCT-ND | Fr. 1.44000 | Simile |
| UPC4570G2-A | Renesas Electronics Corporation | 0 | 559-UPC4570G2-A-ND | Fr. 0.83000 | Simile |
| UPC4570G2-E1-A | Renesas Electronics Corporation | 0 | 559-UPC4570G2-E1-ACT-ND | Fr. 0.85000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.61663 | Fr. 1’233.26 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.61663 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.66658 |





