
REF6245IDGKT | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-44926-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-44926-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-44926-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | REF6245IDGKT |
Descrizione | IC VREF SERIES 0.05% 8VSSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Serie Riferimento di tensione IC ±0,05% 8-VSSOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | REF6245IDGKT Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di riferimento | Serie | |
Tipo di uscita | Fisso | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | 4,5V | |
Corrente - Uscita | 3.5 mA | |
Tolleranza | ±0,05% | |
Coefficiente di temperatura | 3ppm/°C | |
Rumore - 0,1Hz ~ 10Hz | 3µVp-p | |
Rumore - 1Hz ~ 10kHz | - | |
Tensione - Ingresso | 4,75 ~ 5,5V | |
Corrente - Alimentazione | 1,15mA | |
Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 70°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 8-TSSOP, 8-MSOP (larghezza 0,118", 3,00mm) | |
Contenitore del fornitore | 8-VSSOP | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 8.42000 | Fr. 8.42 |
| 10 | Fr. 6.57600 | Fr. 65.76 |
| 25 | Fr. 6.11640 | Fr. 152.91 |
| 100 | Fr. 5.61140 | Fr. 561.14 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 250 | Fr. 5.33152 | Fr. 1’332.88 |
| 500 | Fr. 5.18728 | Fr. 2’593.64 |
| 750 | Fr. 5.11501 | Fr. 3’836.26 |
| 1’250 | Fr. 5.03501 | Fr. 6’293.76 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 8.42000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 9.10202 |


