Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



TL4051C12IDBZT | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-49954-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-49954-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-49954-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TL4051C12IDBZT |
Descrizione | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Shunt Riferimento di tensione IC ±0,5% SOT-23-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TL4051C12IDBZT Modelli |
Categoria | Coefficiente di temperatura 50ppm/°C |
Produttore Texas Instruments | Rumore - 1Hz ~ 10kHz 20µVrms |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Catodo 65 µA |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo di riferimento Shunt | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tipo di uscita Fisso | Contenitore/involucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensione - Uscita (min/fissa) 1,225V | Contenitore del fornitore SOT-23-3 |
Corrente - Uscita 12 mA | Codice componente base |
Tolleranza ±0,5% |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| LM4041CIM3-1.2/NOPB | Texas Instruments | 5’085 | LM4041CIM3-1.2NS/NOPBCT-ND | Fr. 0.62000 | Diretto |
| LM4041CIM3X-1.2/NOPB | Texas Instruments | 2’391 | LM4041CIM3X-1.2/NOPBCT-ND | Fr. 0.62000 | Diretto |
| LM4051CEM3X-1.2/NOPB | Texas Instruments | 0 | LM4051CEM3X-1.2/NOPB-ND | Fr. 0.85747 | Diretto |
| LM4051CIM3-1.2 | Texas Instruments | 0 | LM4051CIM3-1.2TR-ND | Fr. 0.00000 | Diretto |
| LM4051CIM3-1.2/NOPB | Texas Instruments | 807 | LM4051CIM3-1.2/NOPBCT-ND | Fr. 1.92000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.25000 | Fr. 1.25 |
| 10 | Fr. 0.91600 | Fr. 9.16 |
| 25 | Fr. 0.83160 | Fr. 20.79 |
| 100 | Fr. 0.73900 | Fr. 73.90 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 250 | Fr. 0.69480 | Fr. 173.70 |
| 500 | Fr. 0.66816 | Fr. 334.08 |
| 750 | Fr. 0.65481 | Fr. 491.11 |
| 1’250 | Fr. 0.64002 | Fr. 800.03 |
| 1’750 | Fr. 0.63138 | Fr. 1’104.92 |
| 2’500 | Fr. 0.62307 | Fr. 1’557.67 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.25000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.35125 |


