
TMP110D3IDPWR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-TMP110D3IDPWRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-TMP110D3IDPWRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-TMP110D3IDPWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TMP110D3IDPWR |
Descrizione | 1.0C ACCURATE IC TEMPERATURE SEN |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Sensore di temperatura Digitale -40°C ~ 125°C 12 b 5-X2SON (0,8x0,8) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TMP110D3IDPWR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Texas Instruments | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di sensore | Digitale | |
Temp. di rilevamento - Locale | -40°C ~ 125°C | |
Temp. di rilevamento - Remota | - | |
Tipo di uscita | 2-Wire seriale, I2C/SMBUS | |
Tensione - Alimentazione | 1,14 ~ 5,5V | |
Risoluzione | 12 b | |
Caratteristiche | Monostabile, interruttore di uscita, limite programmabile, modalità spegnimento, modalità standby | |
Precisione - Massima (minima) | ±1°C | |
Condizione di test | 0°C ~ 85°C (-40°C ~ 125°C) | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Contenitore/involucro | 5-XFDFN piazzola esposta | |
Contenitore del fornitore | 5-X2SON (0,8x0,8) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.27000 | Fr. 0.27 |
| 5 | Fr. 0.23400 | Fr. 1.17 |
| 10 | Fr. 0.22100 | Fr. 2.21 |
| 25 | Fr. 0.20480 | Fr. 5.12 |
| 50 | Fr. 0.19420 | Fr. 9.71 |
| 100 | Fr. 0.18460 | Fr. 18.46 |
| 500 | Fr. 0.16514 | Fr. 82.57 |
| 1’000 | Fr. 0.15792 | Fr. 157.92 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.14770 | Fr. 443.10 |
| 6’000 | Fr. 0.14195 | Fr. 851.70 |
| 9’000 | Fr. 0.13881 | Fr. 1’249.29 |
| 15’000 | Fr. 0.13507 | Fr. 2’026.05 |
| 21’000 | Fr. 0.13274 | Fr. 2’787.54 |
| 30’000 | Fr. 0.13038 | Fr. 3’911.40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.27000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.29187 |










