


TPS74501PQWDRVRQ1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-TPS74501PQWDRVRQ1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-TPS74501PQWDRVRQ1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-TPS74501PQWDRVRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPS74501PQWDRVRQ1 |
Descrizione | IC REG LIN POS ADJ 500MA 6-WSON |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Regolabile 1 Uscita 500mA 6-WSON (2x2) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TPS74501PQWDRVRQ1 Modelli |
Categoria | Corrente - Quiescente (Iq) 36 µA |
Produttore | PSRR 57dB ~ 35dB (1kHz ~ 1MHz) |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Funzioni di controllo Abilitazione, Power Good |
Stato componente Attivo | Caratteristiche di protezione Sovracorrente, sovratemperatura, cortocircuito, blocco di sottotensione (UVLO) |
Configurazione uscita | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C (TJ) |
Tipo di uscita | Grado Automobilistico |
N. di regolatori 1 | Qualifica AEC-Q100 |
Tensione - Ingresso (max) 6V | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Uscita (min/fissa) 0,55V | Contenitore/involucro 6-WDFN piazzola esposta |
Voltage - Uscita (max) | Contenitore del fornitore 6-WSON (2x2) |
Diseccitazione di tensione (max) 0,72V a 500mA | Codice componente base |
Corrente - Uscita |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.18000 | Fr. 1.18 |
| 10 | Fr. 0.86200 | Fr. 8.62 |
| 25 | Fr. 0.78160 | Fr. 19.54 |
| 100 | Fr. 0.69360 | Fr. 69.36 |
| 250 | Fr. 0.65176 | Fr. 162.94 |
| 500 | Fr. 0.62648 | Fr. 313.24 |
| 1’000 | Fr. 0.61977 | Fr. 619.77 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.57999 | Fr. 1’739.97 |
| 6’000 | Fr. 0.56742 | Fr. 3’404.52 |
| 9’000 | Fr. 0.56113 | Fr. 5’050.17 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.18000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.27558 |










