Equivalente parametrico
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Diretto
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile
Simile



TRS3243IDBR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-25058-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-25058-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-25058-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TRS3243IDBR |
Descrizione | IC TRANSCEIVER FULL 3/5 28SSOP |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transceiver 3/5 Full RS232 28-SSOP |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | TRS3243IDBR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Texas Instruments | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Transceiver | |
Protocollo | RS232 | |
N. di driver/ricevitori | 3/5 | |
Duplex | Full | |
Isteresi ricevitore | 500 mV | |
Velocità dati | 250kbps | |
Tensione - Alimentazione | 3 ~ 5,5V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 28-SSOP (larghezza 0,209", 5,30mm) | |
Contenitore del fornitore | 28-SSOP | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.19000 | Fr. 1.19 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2’000 | Fr. 0.70996 | Fr. 1’419.92 |
| 4’000 | Fr. 0.69360 | Fr. 2’774.40 |
| 6’000 | Fr. 0.68540 | Fr. 4’112.40 |
| 10’000 | Fr. 0.67632 | Fr. 6’763.20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.19000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.28639 |




