


UA78M33CDCYR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 296-13424-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 296-13424-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 296-13424-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | UA78M33CDCYR |
Descrizione | IC REG LIN 3.3V 500MA SOT-223-4 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | PMIC - Regolatori di tensione - Lineari Positivo Fisso 1 Uscita 500mA SOT-223-4 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | UA78M33CDCYR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Configurazione uscita | ||
Tipo di uscita | ||
N. di regolatori | 1 | |
Tensione - Ingresso (max) | 25V | |
Tensione - Uscita (min/fissa) | 3,3V | |
Voltage - Uscita (max) | - | |
Diseccitazione di tensione (max) | 2V a 350mA | |
Corrente - Uscita | ||
PSRR | 80dB (120 Hz) | |
Funzioni di controllo | - | |
Caratteristiche di protezione | Sovracorrente, sovratemperatura, cortocircuito | |
Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 125°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | TO-261-4, TO-261AA | |
Contenitore del fornitore | SOT-223-4 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.52000 | Fr. 0.52 |
| 10 | Fr. 0.36500 | Fr. 3.65 |
| 25 | Fr. 0.32760 | Fr. 8.19 |
| 100 | Fr. 0.28610 | Fr. 28.61 |
| 250 | Fr. 0.26640 | Fr. 66.60 |
| 500 | Fr. 0.25450 | Fr. 127.25 |
| 1’000 | Fr. 0.24471 | Fr. 244.71 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.23438 | Fr. 585.95 |
| 5’000 | Fr. 0.22815 | Fr. 1’140.75 |
| 7’500 | Fr. 0.22503 | Fr. 1’687.73 |
| 12’500 | Fr. 0.22157 | Fr. 2’769.62 |
| 17’500 | Fr. 0.21955 | Fr. 3’842.12 |
| 25’000 | Fr. 0.21761 | Fr. 5’440.25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.52000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.56212 |










