

DCM2322T50T1760T60 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1102-DCM2322T50T1760T60-ND |
Produttore | |
Codice produttore | DCM2322T50T1760T60 |
Descrizione | DC DC CONVERTER 15V 60W |
Tempi di consegna standard del produttore | 28 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Modulo isolato Convertitori c.c./c.c. 1 Uscita 15V 4A 9V - 50V Ingresso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | DCM2322T50T1760T60 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Vassoio | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Modulo isolato | |
N. di uscite | 1 | |
Tensione - Ingresso (min) | 9V | |
Tensione - Ingresso (max) | 50V | |
Tensione - Uscita 1 | ||
Tensione - Uscita 2 | - | |
Tensione - Uscita 3 | - | |
Tensione - Uscita 4 | - | |
Corrente - Uscita (max) | 4A | |
Potenza (W) | 60 W | |
Tensione - Isolamento | 3 kV | |
Applicazioni | ITE (commerciale) | |
Caratteristiche | Uscita regolabile | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 125°C | |
Efficienza | 93% | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore/involucro | Modulo 9-DIP | |
Misura / Dimensioni | Lu x La x A: 0,98" x 0,90" x 0,28" (24,8mm x 22,8mm x 7,2mm) | |
Contenitore del fornitore | - | |
Funzioni di controllo | - | |
Ente di approvazione | CE, cTUVus, cURus | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 127.63000 | Fr. 127.63 |
| 10 | Fr. 101.38400 | Fr. 1’013.84 |
| 25 | Fr. 92.50400 | Fr. 2’312.60 |
| 50 | Fr. 90.60000 | Fr. 4’530.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 127.63000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 137.96803 |











