
BAT43WS-HE3-08 | |
|---|---|
Codice DigiKey | BAT43WS-HE3-08GITR-ND - Nastrato in bobina (TR) BAT43WS-HE3-08GICT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) BAT43WS-HE3-08GIDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BAT43WS-HE3-08 |
Descrizione | DIODE SCHOTTKY 30V 200MA SOD323 |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi 30 V 200mA A montaggio superficiale SOD-323 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Obsoleto | |
Tecnologia | ||
Tensione - Inversione c.c. (Vr) max | 30 V | |
Corrente - Media rettificata (Io) | 200mA | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If | 450 mV @ 15 mA | |
Velocità | Piccoli segnali =< 200mA (Io), qualsiasi velocità | |
Tempo di recupero inverso (Trr) | 5 ns | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr | 500 nA @ 25 V | |
Capacità a Vr, F | 7pF a 1V, 1MHz | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q101 | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | SOD-323 | |
Temp. di funzionamento - Giunzione | 125°C (max) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.26000 | Fr. 0.26 |
| 10 | Fr. 0.16100 | Fr. 1.61 |
| 100 | Fr. 0.10060 | Fr. 10.06 |
| 500 | Fr. 0.07440 | Fr. 37.20 |
| 1’000 | Fr. 0.06594 | Fr. 65.94 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.26000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.28106 |










