Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico



MMSZ5259B-HE3_A-18 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 112-MMSZ5259B-HE3_A-18TR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | MMSZ5259B-HE3_A-18 |
Descrizione | DIODE ZENER 39V 500MW SOD123 |
Tempi di consegna standard del produttore | 36 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Diodi - Zener 39 V 500 mW ±5% A montaggio superficiale SOD-123 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Corrente - Dispersione inversa a Vr 100 nA @ 30 V |
Produttore | Tensione - Diretta (Vf) max a If 900 mV @ 10 mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Temperatura di funzionamento 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Grado Automobilistico |
Tensione - Zener (Vz) nom. | Qualifica AEC-Q101 |
Tolleranza ±5% | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Potenza - Max 500 mW | Contenitore/involucro |
Impedenza (max) (Zzt) 80 Ohms | Contenitore del fornitore SOD-123 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMSZ5259B-HE3_A-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-MMSZ5259B-HE3_A-08TR-ND | Fr. 0.05007 | Equivalente parametrico |
| MMSZ5259C-HE3_A-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-MMSZ5259C-HE3_A-08TR-ND | Fr. 0.05391 | Equivalente parametrico |
| MMSZ5259C-HE3_A-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-MMSZ5259C-HE3_A-18TR-ND | Fr. 0.05679 | Equivalente parametrico |
| AMMSZ5259B-HF | Comchip Technology | 0 | 641-AMMSZ5259B-HFTR-ND | Fr. 0.05483 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.05278 | Fr. 527.80 |
| 20’000 | Fr. 0.04895 | Fr. 979.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.05278 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.05706 |



