Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico



PLZ33C-G3/H | |
|---|---|
Codice DigiKey   | PLZ33C-G3/HGITR-ND - Nastrato in bobina (TR) PLZ33C-G3/HGICT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) PLZ33C-G3/HGIDKR-ND - Digi-Reel®  | 
Produttore   | |
Codice produttore   | PLZ33C-G3/H  | 
Descrizione  | DIODE ZENER 33V 500MW DO219AC  | 
Tempi di consegna standard del produttore   | 17 settimane  | 
Riferimento cliente   | |
Descrizione dettagliata  | Diodi - Zener 33 V 500 mW ±3% A montaggio superficiale DO-219AC (microSMF)  | 
Scheda tecnica  | Scheda tecnica | 
Tipo   | Descrizione  | Seleziona tutto  | 
|---|---|---|
Categoria  | ||
Produttore  | ||
Serie  | ||
Confezionamento  | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel®  | |
Stato componente  | Attivo  | |
Tensione - Zener (Vz) nom.  | ||
Tolleranza  | ±3%  | |
Potenza - Max  | 500 mW  | |
Impedenza (max) (Zzt)  | 65 Ohms  | |
Corrente - Dispersione inversa a Vr  | 200 nA @ 25 V  | |
Tensione - Diretta (Vf) max a If  | 900 mV @ 10 mA  | |
Temperatura di funzionamento  | 150°C  | |
Grado  | -  | |
Qualifica  | -  | |
Tipo di montaggio  | A montaggio superficiale  | |
Contenitore/involucro  | ||
Contenitore del fornitore  | DO-219AC (microSMF)  | |
Codice componente base  | 
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.14000 | Fr. 0.14 | 
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot | 
|---|---|---|
| 22’500 | Fr. 0.03040 | Fr. 684.00 | 
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.14000 | 
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.15134 | 


