



2002-1611 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2946-2002-1611-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 2002-1611 |
Descrizione | 2-CONDUCTOR FUSE TERMINAL BLOCK; |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Connettore morsettiera 2 Posizioni Disconnessione Grigio 12-18AWG |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2002-1611 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | WAGO Corporation | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Disconnessione | |
Tipo di disconnessione | Fusibile, leva | |
N. di posizioni | 2 | |
N. di livelli | 1 | |
Terminale - Larghezza | 6,2mm | |
Stile terminazione | A spinta, a molla | |
Corrente - IEC | 6.3 A | |
Tensione - IEC | 250V | |
Corrente - UL | 6.3 A | |
Tensione - UL | 250V | |
Sezione conduttore o intervallo - AWG | 12-18AWG | |
Sezione conduttore o intervallo - mm² | 0,75-4mm² | |
Caratteristiche | - | |
Colore | Grigio | |
Tipo di fusibile | 5 x 20mm | |
Materiale - Isolante | Poliammide (PA66), nylon 6/6 | |
Classe di infiammabilità del materiale | - | |
Lunghezza di spellatura | 10 ~ 12mm | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 12.66000 | Fr. 12.66 |
| 10 | Fr. 9.01200 | Fr. 90.12 |
| 25 | Fr. 8.01200 | Fr. 200.30 |
| 50 | Fr. 7.41240 | Fr. 370.62 |
| 100 | Fr. 6.93050 | Fr. 693.05 |
| 250 | Fr. 6.44264 | Fr. 1’610.66 |
| 500 | Fr. 6.16468 | Fr. 3’082.34 |
| 1’000 | Fr. 5.94839 | Fr. 5’948.39 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 12.66000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 13.68546 |











