Equivalente parametrico




770-233 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2946-770-233-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 770-233 |
Descrizione | TERM BLOCK PLUG 3POS 10MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 3 Morsettiera di posizione Spina pin maschio 0,394" (10,00mm) 180° Volante |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 770-233 Modelli |
Categoria | Corrente - IEC 25A |
Produttore WAGO Corporation | Tensione - IEC 250 V |
Serie | Corrente - UL 23 A |
Confezionamento Scatola | Tensione - UL 600 V |
Stato componente Attivo | Sezione conduttore o intervallo - AWG 12-20AWG |
Tipo Spina pin maschio | Sezione conduttore o intervallo - mm² 0,5-4mm² |
N. di posizioni 3 | Colore Bianco |
Posizioni per livello 3 | Temperatura di funzionamento -35°C ~ 85°C |
N. di livelli 1 | Caratteristiche Funzione di bloccaggio |
Passo 0,394" (10,00mm) | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
Entrata doppio per spina 180° | Lunghezza di spellatura 9mm |
Stile terminazione Senza viti - Gabbia a molla/morsetto di tensione | Materiale alloggiamento Poliammide (PA66), nylon 6/6 |
Tipo di montaggio Volante | Altezza isolante 0.508" (12.90mm) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 770-233/002-000 | WAGO Corporation | 0 | 2946-770-233/002-000-ND | Fr. 3.38000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 3.02000 | Fr. 3.02 |
| 10 | Fr. 2.56900 | Fr. 25.69 |
| 25 | Fr. 2.40760 | Fr. 60.19 |
| 50 | Fr. 2.29280 | Fr. 114.64 |
| 100 | Fr. 2.18330 | Fr. 218.33 |
| 250 | Fr. 2.04656 | Fr. 511.64 |
| 500 | Fr. 1.94888 | Fr. 974.44 |
| 1’000 | Fr. 1.85592 | Fr. 1’855.92 |
| 2’500 | Fr. 1.73984 | Fr. 4’349.60 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 3.02000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 3.26462 |



