


74438333047 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 732-4854-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 732-4854-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 732-4854-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 74438333047 |
Descrizione | FIXED IND 4.7UH 900MA 409 MOHM |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 4.7 µH Schermato Stampato Induttore 900 mA 409mohm max 1212 (3030 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 74438333047 Modelli |
Categoria | Schermatura Schermato |
Produttore | Resistenza c.c. (DCR) 409mohm max |
Serie | Frequenza - Autorisonante 35MHz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Valori nominali AEC-Q200 |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 125°C |
Tipo Stampato | Frequenza induttanza - Test 100 kHz |
Materiale - Nucleo | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Induttanza | Contenitore/involucro 1212 (3030 metrico) |
Tolleranza ±20% | Contenitore del fornitore 3012 |
Corrente nominale (A) | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,118 x 0,118" (3,00 x 3,00mm) |
Corrente - Saturazione (Isat) 2,4A | Altezza - In sede (max) 0,047" (1,20mm) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.93000 | Fr. 0.93 |
| 10 | Fr. 0.92100 | Fr. 9.21 |
| 50 | Fr. 0.85920 | Fr. 42.96 |
| 100 | Fr. 0.79850 | Fr. 79.85 |
| 500 | Fr. 0.73694 | Fr. 368.47 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1’000 | Fr. 0.67461 | Fr. 674.61 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.93000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.00533 |


