
AC0402FR-0771K5L | |
|---|---|
Codice DigiKey | 13-AC0402FR-0771K5LTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 13-AC0402FR-0771K5LCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 13-AC0402FR-0771K5LDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | AC0402FR-0771K5L |
Descrizione | RES SMD 71.5K OHM 1% 1/16W 0402 |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 71.5 kOhms ±1% 0,063W, 1/16W Resistori su chip 0402 (1005 metrico) AEC-Q200 automotive, resistente all'umidità A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | AC0402FR-0771K5L Modelli |
Categoria | Caratteristiche AEC-Q200 automotive, resistente all'umidità |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±100ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,015" (0,37mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
Composizione |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| RC0402FR-0771K5L | YAGEO | 42’667 | YAG3222CT-ND | Fr. 0.08000 | Aggiornamento |
| AF0402FR-0771K5L | YAGEO | 7’931 | 13-AF0402FR-0771K5LCT-ND | Fr. 0.08000 | Simile |
| CR0402-FX-7152GLF | Bourns Inc. | 22’304 | CR0402-FX-7152GLFCT-ND | Fr. 0.08000 | Diretto |
| CRCW040271K5FKED | Vishay Dale | 42’618 | 541-71.5KLCT-ND | Fr. 0.08000 | Aggiornamento |
| CRCW040271K5FKTD | Vishay Dale | 15’859 | 541-CRCW040271K5FKTDCT-ND | Fr. 0.14000 | Aggiornamento |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.08000 | Fr. 0.08 |
| 10 | Fr. 0.01900 | Fr. 0.19 |
| 25 | Fr. 0.01360 | Fr. 0.34 |
| 50 | Fr. 0.01100 | Fr. 0.55 |
| 100 | Fr. 0.00890 | Fr. 0.89 |
| 250 | Fr. 0.00684 | Fr. 1.71 |
| 500 | Fr. 0.00566 | Fr. 2.83 |
| 1’000 | Fr. 0.00477 | Fr. 4.77 |
| 5’000 | Fr. 0.00336 | Fr. 16.80 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.00279 | Fr. 27.90 |
| 20’000 | Fr. 0.00249 | Fr. 49.80 |
| 30’000 | Fr. 0.00234 | Fr. 70.20 |
| 50’000 | Fr. 0.00218 | Fr. 109.00 |
| 70’000 | Fr. 0.00209 | Fr. 146.30 |
| 100’000 | Fr. 0.00200 | Fr. 200.00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.08000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.08648 |

