


CC0402MRX5R5BB106 | |
|---|---|
Codice DigiKey   | 311-1729-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 311-1729-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 311-1729-6-ND - Digi-Reel®  | 
Produttore   | |
Codice produttore   | CC0402MRX5R5BB106  | 
Descrizione  | CAP CER 10UF 6.3V X5R 0402  | 
Tempi di consegna standard del produttore   | 24 settimane  | 
Riferimento cliente   | |
Descrizione dettagliata  | 10 µF ±20% 6,3V Condensatori ceramici X5R 0402 (1005 metrico)  | 
Scheda tecnica  | Scheda tecnica | 
Modelli EDA/CAD  | CC0402MRX5R5BB106 Modelli | 
Tipo   | Descrizione  | Seleziona tutto  | 
|---|---|---|
Categoria  | ||
Produttore  | ||
Serie  | ||
Confezionamento  | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel®  | |
Stato componente  | Attivo  | |
Capacità  | ||
Tolleranza  | ±20%  | |
Tensione - Nominale  | ||
Coefficiente di temperatura  | ||
Temperatura di funzionamento  | -55°C ~ 85°C  | |
Caratteristiche  | -  | |
Valori nominali  | -  | |
Applicazioni  | ||
Tasso di avaria  | -  | |
Tipo di montaggio  | ||
Contenitore/involucro  | 0402 (1005 metrico)  | |
Misura / Dimensioni  | Lu x La: 0,039 x 0,020" (1,00 x 0,50mm)  | |
Altezza - In sede (max)  | -  | |
Spessore (max)  | 0,028" (0,70mm)  | |
Spaziatura conduttori  | -  | |
Stile conduttore  | -  | 
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot | 
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.16000 | Fr. 0.16 | 
| 10 | Fr. 0.09200 | Fr. 0.92 | 
| 50 | Fr. 0.06600 | Fr. 3.30 | 
| 100 | Fr. 0.05780 | Fr. 5.78 | 
| 500 | Fr. 0.04416 | Fr. 22.08 | 
| 1’000 | Fr. 0.03998 | Fr. 39.98 | 
| 2’500 | Fr. 0.03555 | Fr. 88.88 | 
| 5’000 | Fr. 0.03289 | Fr. 164.45 | 
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot | 
|---|---|---|
| 10’000 | Fr. 0.03070 | Fr. 307.00 | 
| 20’000 | Fr. 0.02890 | Fr. 578.00 | 
| 30’000 | Fr. 0.02800 | Fr. 840.00 | 
| 50’000 | Fr. 0.02700 | Fr. 1’350.00 | 
| 70’000 | Fr. 0.02642 | Fr. 1’849.40 | 
| 100’000 | Fr. 0.02585 | Fr. 2’585.00 | 
| 120’000 | Fr. 0.02559 | Fr. 3’070.80 | 
| 240’000 | Fr. 0.02469 | Fr. 5’925.60 | 
| 250’000 | Fr. 0.02464 | Fr. 6’160.00 | 
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.16000 | 
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.17296 | 

