



KRE2ALA2RBB | |
|---|---|
Codice DigiKey | CH933-ND |
Produttore | |
Codice produttore | KRE2ALA2RBB |
Descrizione | SWITCH ROCKER SPST 16A 125V |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Interruttori a bilanciere SPST 16A (c.a.), 10A (c.c.) 125 V Montaggio a pannello, a scatto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di montaggio | Montaggio a pannello, a scatto | |
Circuito | ||
Funzione interruttore | ||
Corrente nominale (A) | ||
Tensione nominale - c.a. | 125 V | |
Tensione nominale - c.c. | ||
Tipo di attuatore | Piatte - illuminati | |
Colore - Attuatore/cappuccio | Rosso | |
Marcatura attuatore | Nessun simbolo | |
Tipo di irradiamento, colore | Neon, rosso | |
Tensione di irradiamento (nominale) | 110Vc.a. | |
Stile terminazione | Connessione rapida - 0,187" (4,7mm) | |
Protezione dalle infiltrazioni | IP65 - a tenuta di polvere, resistente all'acqua | |
Caratteristiche | - | |
Dimensioni foratura pannello | Rettangolare - 19,40 x 13,00mm | |
Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 85°C | |
Ente di approvazione | - | |
Durata meccanica | 100.000 cicli | |
Durata elettrica | 6000 cicli | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 2.88000 | Fr. 2.88 |
| 10 | Fr. 2.48400 | Fr. 24.84 |
| 25 | Fr. 2.34240 | Fr. 58.56 |
| 50 | Fr. 2.24080 | Fr. 112.04 |
| 100 | Fr. 2.14330 | Fr. 214.33 |
| 250 | Fr. 2.02076 | Fr. 505.19 |
| 960 | Fr. 1.85294 | Fr. 1’778.82 |
| 1’920 | Fr. 1.77179 | Fr. 3’401.84 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 2.88000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 3.11328 |







