
C Series Soft Termination Capacitor Family
TDK Corporation
Related Parts
Immagine | Codice produttore | Descrizione | Tensione - Nominale | Coefficiente di temperatura | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CEU3E2X7R1H333M080AE | CAP CER 0.033UF 50V X7R 0603 | 50V | X7R | 3420 - Immediatamente | $0.19 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU3E2X7R1H103M080AE | CAP CER 10000PF 50V X7R 0603 | 50V | X7R | 3606 - Immediatamente | $0.11 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU3E2X7R1H153M080AE | CAP CER 0.015UF 50V X7R 0603 | 50V | X7R | 7735 - Immediatamente | $0.19 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU3E2X7R1H223M080AE | CAP CER 0.022UF 50V X7R 0603 | 50V | X7R | 0 - Immediatamente | $0.20 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU3E2X7R1H472M080AE | CAP CER 4700PF 50V X7R 0603 | 50V | X7R | 2556 - Immediatamente | $0.11 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU3E2X7R1H473M080AE | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0603 | 50V | X7R | 0 - Immediatamente | $0.13 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU3E2X7R1H682M080AE | CAP CER 6800PF 50V X7R 0603 | 50V | X7R | 0 - Immediatamente | $0.19 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU3E2X7R2A102M080AE | CAP CER 1000PF 100V X7R 0603 | 100V | X7R | 4737 - Immediatamente | $0.11 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU3E2X7R2A152M080AE | CAP CER 1500PF 100V X7R 0603 | 100V | X7R | 0 - Immediatamente | $0.19 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU3E2X7R2A222M080AE | CAP CER 2200PF 100V X7R 0603 | 100V | X7R | 0 - Immediatamente | $0.11 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU4J2X7R1H104M125AE | CAP CER 0.1UF 50V X7R 0805 | 50V | X7R | 1560 - Immediatamente | $0.22 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU4J2X7R1H223M125AE | CAP CER 0.022UF 50V X7R 0805 | 50V | X7R | 1504 - Immediatamente | $0.30 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU4J2X7R1H333M125AE | CAP CER 0.033UF 50V X7R 0805 | 50V | X7R | 0 - Immediatamente | $0.31 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU4J2X7R1H473M125AE | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0805 | 50V | X7R | 952 - Immediatamente | $0.30 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU4J2X7R1H683M125AE | CAP CER 0.068UF 50V X7R 0805 | 50V | X7R | 0 - Immediatamente | $0.31 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU4J2X7R2A102M125AE | CAP CER 1000PF 100V X7R 0805 | 100V | X7R | 3670 - Immediatamente | $0.20 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU4J2X7R2A103M125AE | CAP CER 10000PF 100V X7R 0805 | 100V | X7R | 2649 - Immediatamente | $0.20 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU4J2X7R2A152K125AE | CAP CER 1500PF 100V X7R 0805 | 100V | X7R | 3640 - Immediatamente | $0.18 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU4J2X7R2A152M125AE | CAP CER 1500PF 100V X7R 0805 | 100V | X7R | 3250 - Immediatamente | $0.16 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | CEU4J2X7R2A153M125AE | CAP CER 0.015UF 100V X7R 0805 | 100V | X7R | 150 - Immediatamente | $0.18 | Vedi i dettagli |
Kits
Immagine | Codice produttore | Descrizione | Tipo di montaggio | Tensione - Nominale | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | SOFT E1 KIT | CAP KIT CER 0.01UF-10UF 180PCS | Montaggio superficiale, MLCC | 25 ~ 630V | 3 - Immediatamente | $76.09 | Vedi i dettagli |