MPS Silicon Carbide Power Diodes Explained – SiC Basics
Learn about Merged Pin Schottky (MPS) silicon carbide diodes and how they differ from basic silicon carbide power diodes. Nexperia’s MPS SiC diodes are a hybrid of Silicon Carbide Schottky and P-N junction diodes.
Part List
| Immagine | Codice produttore | Descrizione | Quantità disponibile | Prezzo | Vedi i dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PSC0665KQ | DIODE SIL CARBIDE 650V 6A TO220 | 990 - Immediatamente | $4.06 | Vedi i dettagli |
![]() | PSC0665B1Z | DIODE SIL CARBIDE 650V 6A DIE | 0 - Immediatamente | $0.45 | Vedi i dettagli | |
![]() | ![]() | PSC1665JJ | DIODE SIC 650V 16A D2PAK R2P | 800 - Immediatamente | $6.09 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | PSC0665HJ | DIODE SIL CARBIDE 650V 6A TO2522 | 0 - Immediatamente | $1.10 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | PSC2065JJ | DIODE SIC 650V 20A D2PAK R2P | 800 - Immediatamente | $7.02 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | PSC1665LQ | DIODE SIL CARB 650V 16A TO2472 | 399 - Immediatamente | $7.02 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | PSC1065HJ | DIODE SIL CARB 650V 10A TO2522 | 1863 - Immediatamente | $2.72 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | PSC2065LQ | DIODE SIL CARB 650V 20A TO2472 | 449 - Immediatamente | $8.10 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | PSC1065KQ | DIODE SIL CARBIDE 650V 10A TO220 | 1000 - Immediatamente | $2.90 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | PSC1065B1AZ | DIODE SIL CARBIDE 650V 10A DIE | 0 - Immediatamente | $2.37 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | PSC1065B1-QZ | DIODE SIL CARBIDE 650V 10A DIE | 7990 - Immediatamente | $3.44 | Vedi i dettagli |
![]() | ![]() | PSC1065H-QJ | DIODE SIL CARB 650V 10A TO2522 | 2465 - Immediatamente | $3.62 | Vedi i dettagli |
![]() | PSC1065B1Z | PSC1065B1/NAU000/UNCASED | 0 - Immediatamente | $2.22 | Vedi i dettagli |














