


AL-06-18-0-C | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2162-AL-06-18-0-C-ND |
Produttore | |
Codice produttore | AL-06-18-0-C |
Descrizione | CBL TIE LOCKING BLACK 18LB 6.19" |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Standard, bloccaggio Nero 1,50" (38,10mm) 0,095" (2,41mm) 18lb (8,16kg) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Advanced Cable Ties, Inc. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di fascetta | Standard, bloccaggio | |
Lunghezza - Approssimativa | 6,25" | |
Diametro del fascio | 1,50" (38,10mm) | |
Larghezza | 0,095" (2,41mm) | |
Lunghezza - Effettiva | 0,516' (157,15mm, 6,19") | |
Tipo di montaggio | Volante | |
Resistenza alla trazione | 18lb (8,16kg) | |
Caratteristiche | Resistente ai raggi UV | |
Materiale | Poliammide (PA66), nylon 6/6 | |
Colore | Nero | |
Periodo di stoccaggio | - | |
Inizio periodo di stoccaggio | - | |
Temperatura di stoccaggio/refrigerazione | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 100 | Fr. 0.02840 | Fr. 2.84 |
| 200 | Fr. 0.02705 | Fr. 5.41 |
| 300 | Fr. 0.02627 | Fr. 7.88 |
| 500 | Fr. 0.02532 | Fr. 12.66 |
| 700 | Fr. 0.02473 | Fr. 17.31 |
| 1’000 | Fr. 0.02411 | Fr. 24.11 |
| 2’500 | Fr. 0.02260 | Fr. 56.50 |
| 5’000 | Fr. 0.02152 | Fr. 107.60 |
| 10’000 | Fr. 0.02049 | Fr. 204.90 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.02840 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.03070 |








