
DMN6040SVT-7 | |
|---|---|
Codice DigiKey | DMN6040SVT-7DITR-ND - Nastrato in bobina (TR) DMN6040SVT-7DICT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) DMN6040SVT-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | DMN6040SVT-7 |
Descrizione | MOSFET N CH 60V 5A TSOT26 |
Tempi di consegna standard del produttore | 40 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 60 V 5 A (Ta) 1,2W (Ta) A montaggio superficiale TSOT-26 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 60 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 4,5V, 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 44mohm a 4,3A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 3V a 250µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 22.4 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 1287 pF @ 25 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 1,2W (Ta) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | TSOT-26 | |
Contenitore/involucro | ||
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3’000 | Fr. 0.16067 | Fr. 482.01 |
| 6’000 | Fr. 0.14742 | Fr. 884.52 |
| 9’000 | Fr. 0.14067 | Fr. 1’266.03 |
| 15’000 | Fr. 0.13308 | Fr. 1’996.20 |
| 21’000 | Fr. 0.12859 | Fr. 2’700.39 |
| 30’000 | Fr. 0.12422 | Fr. 3’726.60 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.68000 | Fr. 0.68 |
| 10 | Fr. 0.42100 | Fr. 4.21 |
| 100 | Fr. 0.27180 | Fr. 27.18 |
| 500 | Fr. 0.20766 | Fr. 103.83 |
| 1’000 | Fr. 0.18697 | Fr. 186.97 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.64000 | Fr. 0.64 |
| 10 | Fr. 0.39300 | Fr. 3.93 |
| 100 | Fr. 0.25400 | Fr. 25.40 |
| 500 | Fr. 0.19408 | Fr. 97.04 |
| 1’000 | Fr. 0.17474 | Fr. 174.74 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.64000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.69184 |






