


2EDL05I06PJXUMA1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2EDL05I06PJXUMA1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2EDL05I06PJXUMA1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 2EDL05I06PJXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 2EDL05I06PJXUMA1 |
Descrizione | IC GATE DRVR HALF-BRIDGE DSO14 |
Tempi di consegna standard del produttore | 33 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Semiponte Driver gate IC Non invertente PG-DSO-14 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 2EDL05I06PJXUMA1 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Programmabile da DigiKey | Non verificato | |
Configurazione comandata | Semiponte | |
Tipo di canale | Indipendente | |
N. di driver | 2 | |
Tipo di gate | IGBT | |
Tensione - Alimentazione | 10 ~ 20V | |
Tensione logica - VIL, VIH | 1,1V, 1,7V | |
Corrente - Uscita di picco (source, drain) | 250mA, 500mA | |
Tipo di ingresso | Non invertente | |
Tensione high-side - Max (bootstrap) | 600 V | |
Tempo di salita/discesa (tip.) | 48ns, 24ns | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 14-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | |
Contenitore del fornitore | PG-DSO-14 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.27000 | Fr. 1.27 |
| 10 | Fr. 0.93100 | Fr. 9.31 |
| 25 | Fr. 0.84560 | Fr. 21.14 |
| 100 | Fr. 0.75200 | Fr. 75.20 |
| 250 | Fr. 0.70732 | Fr. 176.83 |
| 500 | Fr. 0.68034 | Fr. 340.17 |
| 1’000 | Fr. 0.65816 | Fr. 658.16 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2’500 | Fr. 0.63473 | Fr. 1’586.83 |
| 5’000 | Fr. 0.62062 | Fr. 3’103.10 |
| 7’500 | Fr. 0.61355 | Fr. 4’601.62 |
| 12’500 | Fr. 0.60571 | Fr. 7’571.38 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.27000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.37287 |






