
BFR740L3RHE6327XTSA1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | BFR740L3RHE6327XTSA1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) BFR740L3RHE6327XTSA1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) BFR740L3RHE6327XTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BFR740L3RHE6327XTSA1 |
Descrizione | RF TRANS NPN 4.7V 42GHZ TSLP-3 |
Tempi di consegna standard del produttore | 39 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Transistore RF NPN 4,7V 30mA 42GHz 160mW A montaggio superficiale PG-TSLP-3 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BFR740L3RHE6327XTSA1 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di transistor | NPN | |
Tensione - Rottura collettore-emettitore (max) | 4,7V | |
Frequenza - Transizione | 42GHz | |
Cifra di rumore (dB tip. a f) | 0,5dB ~ 0,8dB a 1,8GHz ~ 6GHz | |
Guadagno | 24,5dB | |
Potenza - Max | 160mW | |
Guadagno di corrente c.c. (hFE) min a Ic, Vce | 160 a 25mA, 3V | |
Corrente - Collettore (Ic) max | 30mA | |
Temperatura di funzionamento | 150°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | SC-101, SOT-883 | |
Contenitore del fornitore | PG-TSLP-3 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.65000 | Fr. 0.65 |
| 10 | Fr. 0.46000 | Fr. 4.60 |
| 25 | Fr. 0.41400 | Fr. 10.35 |
| 100 | Fr. 0.36340 | Fr. 36.34 |
| 250 | Fr. 0.33912 | Fr. 84.78 |
| 500 | Fr. 0.32452 | Fr. 162.26 |
| 1’000 | Fr. 0.31250 | Fr. 312.50 |
| 2’500 | Fr. 0.29981 | Fr. 749.53 |
| 5’000 | Fr. 0.29445 | Fr. 1’472.25 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 15’000 | Fr. 0.28270 | Fr. 4’240.50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.65000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.70265 |


