
IM73D122V01XTMA1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 448-IM73D122V01XTMA1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 448-IM73D122V01XTMA1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 448-IM73D122V01XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | IM73D122V01XTMA1 |
Descrizione | MIC MEMS DIGITAL PDM OMNI -26DB |
Tempi di consegna standard del produttore | 39 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 20 Hz ~ 19 kHz Digitale, PDM Microfoni MEMS (silicio) 1.62 V ~ 3.6 V Omnidirezionale (-26dB ±1dB a 94dB SPL) Piazzole di saldatura |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | IM73D122V01XTMA1 Modelli |
Categoria | Rapporto S/N 73dB |
Produttore Infineon Technologies | Tensione - Nominale 1.8 V |
Serie | Intervallo di tensione 1.62 V ~ 3.6 V |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Corrente - Alimentazione 1.12 mA |
Stato componente Attivo | Posizione porta Parte inferiore |
Tipo MEMS (silicio) | Valori nominali IP57 - Protetto dalla polvere, impermeabile |
Tipo di uscita Digitale, PDM | Terminazione Piazzole di saldatura |
Direzione Omnidirezionale | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,157 x 0,118" (4,00 x 3,00mm) |
Campo di frequenza 20 Hz ~ 19 kHz | Altezza (max) 0,051" (1,30mm) |
Sensibilità -26dB ±1dB a 94dB SPL | Forma Rettangolare |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.76000 | Fr. 1.76 |
| 10 | Fr. 1.37900 | Fr. 13.79 |
| 25 | Fr. 1.25480 | Fr. 31.37 |
| 50 | Fr. 1.16980 | Fr. 58.49 |
| 100 | Fr. 1.09140 | Fr. 109.14 |
| 250 | Fr. 1.02800 | Fr. 257.00 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.83986 | Fr. 4’199.30 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.76000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.90256 |











