

TCJD475M100R0250 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 478-9447-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 478-9447-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 478-9447-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TCJD475M100R0250 |
Descrizione | CAP TANT POLY 4.7UF 100V 2917 |
Tempi di consegna standard del produttore | 23 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatore polimerico al tantalio Stampato 4.7 µF 100 V 2917 (7343 metrico) 250mohm a 100kHz |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | KYOCERA AVX | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | 4.7 µF | |
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 100 V | |
Tipo | Stampato | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | 250mohm a 100kHz | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 105°C | |
Vita utile a temp. | 2000 ore a 105°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 2917 (7343 metrico) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,287 x 0,169" (7,30 x 4,30mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,122" (3,10mm) | |
Spaziatura conduttori | - | |
Codice dimensioni del produttore | D | |
Valori nominali | - | |
Caratteristiche | Uso generale | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 3.98000 | Fr. 3.98 |
| 10 | Fr. 2.87600 | Fr. 28.76 |
| 50 | Fr. 2.43640 | Fr. 121.82 |
| 100 | Fr. 2.30050 | Fr. 230.05 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 2.11188 | Fr. 1’055.94 |
| 1’000 | Fr. 2.03922 | Fr. 2’039.22 |
| 1’500 | Fr. 2.00281 | Fr. 3’004.22 |
| 2’500 | Fr. 1.96245 | Fr. 4’906.12 |
| 3’500 | Fr. 1.93885 | Fr. 6’785.97 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 3.98000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 4.30238 |



