
0929-7-15-20-75-14-11-0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | ED1420-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0929-7-15-20-75-14-11-0 |
Descrizione | CONTACT SPRING LOADED T/H GOLD |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Molla di contatto Foro passante |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di contatto | Manicotto e pistoncino (Pogo Pin) | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Altezza di lavoro max | 0,480" (12,20mm) | |
Altezza di lavoro consigliata | 0,453" (11,50mm) | |
Altezza di lavoro min | 0,425" (10,80mm) | |
Dimensione di layout piazzola | Circolare - 0,072" (1,83mm) (TH) | |
Forza di azionamento - Iniziale | 10gf | |
Forza di azionamento - Compressione media | 60gf | |
Dim. pistoncino | Diam 0,042" (1,07mm) | |
Caratteristiche | - | |
Cicli di accoppiamento | 1000000 | |
Materiale contatto | Lega di ottone | |
Finitura contatto | Oro | |
Spessore di finitura contatto | 20,0µin (0,51µm) | |
Corrente nominale (A) | 5,2A | |
Classe di infiammabilità del materiale | - | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.99000 | Fr. 0.99 |
| 10 | Fr. 0.84200 | Fr. 8.42 |
| 25 | Fr. 0.78880 | Fr. 19.72 |
| 50 | Fr. 0.75120 | Fr. 37.56 |
| 100 | Fr. 0.71520 | Fr. 71.52 |
| 250 | Fr. 0.67040 | Fr. 167.60 |
| 500 | Fr. 0.63838 | Fr. 319.19 |
| 1’000 | Fr. 0.60790 | Fr. 607.90 |
| 2’500 | Fr. 0.56985 | Fr. 1’424.62 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.99000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.07019 |










