
XNK1LUG11DSMD | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1497-1468-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1497-1468-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1497-1468-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | XNK1LUG11DSMD |
Descrizione | LED CBI 2.9MM GRN DIFF SMD RA |
Tempi di consegna standard del produttore | 9 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | LED Spie per circuiti stampati LED Circuit Board Indicator Singolo Verde A diffusione, verde 2V 10mA Rotondo con sommità bombata Diam 2,90mm Montaggio superficiale ad angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | SunLED | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | Verde | |
Lunghezza d'onda - Picco | 565nm | |
Configurazione | Singolo | |
Corrente | 10mA | |
Valore in mcd | 24mcd | |
Angolo di visione | 50° | |
Tipo di lente | A diffusione, verde | |
Stile lente | Rotondo con sommità bombata | |
Dimensioni lente | Diam 2,90mm | |
Tensione nominale | 2V | |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale ad angolo retto | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 1.11000 | Fr. 1.11 |
| 10 | Fr. 0.78500 | Fr. 7.85 |
| 100 | Fr. 0.58860 | Fr. 58.86 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | Fr. 0.50150 | Fr. 250.75 |
| 1’000 | Fr. 0.47306 | Fr. 473.06 |
| 1’500 | Fr. 0.45845 | Fr. 687.68 |
| 2’500 | Fr. 0.44196 | Fr. 1’104.90 |
| 3’500 | Fr. 0.43216 | Fr. 1’512.56 |
| 5’000 | Fr. 0.42259 | Fr. 2’112.95 |
| 12’500 | Fr. 0.40148 | Fr. 5’018.50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 1.11000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 1.19991 |



