Codice produttore | Quantità disponibile | Prezzo | Serie | Contenitore | Stato del prodotto | Tipo | Topologia | N. di uscite | Tensione - Ingresso (min) | Tensione - Ingresso (max) | Tensione - Uscita | Corrente - Uscita (max) | Potenza (W) | Dimmeraggio | Caratteristiche | Temperatura di funzionamento | Efficienza | Grado | Qualifica | Tipo di montaggio | Contenitore/involucro | Misura / Dimensioni | Ente di approvazione | Numero standard | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1’174 In magazzino | 1 : Fr. 2.45000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 9V | 36V | 2 ~ 32V | 350mA | - | PWM | On/Off remoto, OTP, SCP | -40°C ~ 85°C | 95% | - | - | Foro passante | Modulo 6-DIP, 5 conduttori | Lu x La x A: 0,89 x 0,39 x 0,35" (22,6 x 9,9 x 8,9mm) | CE | - | |||
395 In magazzino | 1 : Fr. 2.45000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 9V | 36V | 2 ~ 32V | 500mA | - | PWM | On/Off remoto, OTP, SCP | -40°C ~ 85°C | 95% | - | - | Foro passante | Modulo 6-DIP, 5 conduttori | Lu x La x A: 0,89 x 0,39 x 0,35" (22,6 x 9,9 x 8,9mm) | CE | - | |||
1’299 In magazzino | 1 : Fr. 3.35000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 10V | 59V | 6 ~ 52V | 700mA | - | PWM | On/Off remoto, OVP, SCP | -40°C ~ 50°C | 96% | - | - | Foro passante | Modulo 24-DIP, 9 conduttori | Lu x La x A: 1,26 x 0,81 x 0,49" (32,1 x 20,5 x 12,5mm) | CE, EAC | - | |||
1’618 In magazzino | 1 : Fr. 3.54000 Tubo | Tubo | Non per nuovi progetti | Corrente Costante | Buck | 1 | 6V | 36V | 2 ~ 30V | 1A | - | Analogici, PWM | On/Off remoto, SCP | -40°C ~ 71°C | 95% | - | - | Foro passante | Modulo 24-DIP, 9 conduttori | Lu x La x A: 1,25 x 0,80 x 0,48" (31,8 x 20,3 x 12,2mm) | CE | - | |||
6’408 In magazzino | 1 : Fr. 9.66000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 7V | 32V | 32V (max) | 1A | 32 W | Analogici | On/Off remoto, SCP | -40°C ~ 80°C | 95% | - | - | Foro passante | Modulo 7-SIP, 6 conduttori | Lu x La x A: 0,83 x 0,83 x 0,43" (21,0 x 21,0 x 11,0mm) | - | - | |||
1’617 In magazzino | 1 : Fr. 9.66000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 7V | 32V | 32V (max) | 350mA | 11 W | Analogici | On/Off remoto, SCP | -40°C ~ 80°C | 95% | - | - | Foro passante | Modulo 7-SIP, 6 conduttori | Lu x La x A: 0,83 x 0,83 x 0,43" (21,0 x 21,0 x 11,0mm) | - | - | |||
863 In magazzino | 1 : Fr. 9.66000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 7V | 32V | 32V (max) | 700mA | 22 W | Analogici | On/Off remoto, SCP | -40°C ~ 80°C | 95% | - | - | Foro passante | Modulo 7-SIP, 6 conduttori | Lu x La x A: 0,83 x 0,83 x 0,43" (21,0 x 21,0 x 11,0mm) | - | - | |||
1’019 In magazzino | 1 : Fr. 9.79000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 4,5V | 36V | 2 ~ 35V | 350mA | 12 W | Analogici, PWM | On/Off remoto, SCP | -40°C ~ 85°C | 96% | - | - | Foro passante | Modulo 6-DIP | Lu x La x A: 0,87 x 0,49 x 0,33" (22,1 x 12,6 x 8,5mm) | cULus | - | |||
1’174 In magazzino | 1 : Fr. 11.22000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 4,5V | 36V | 2 ~ 35V | 700mA | 25 W | Analogici, PWM | On/Off remoto, SCP | -40°C ~ 71°C | 96% | - | - | Foro passante | Modulo 6-DIP | Lu x La x A: 0,87 x 0,49 x 0,33" (22,1 x 12,6 x 8,5mm) | cULus | - | |||
3’959 In magazzino | 1 : Fr. 13.47000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 6V | 36V | 3 ~ 31V | 1A | 31 W | Analogici, PWM | On/Off remoto, SCP | -40°C ~ 71°C | 96% | - | - | Foro passante | Modulo 6-DIP | Lu x La x A: 0,87 x 0,49 x 0,33" (22,1 x 12,6 x 8,5mm) | cULus | - | |||
1’008 In magazzino | 1 : Fr. 14.26000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 6V | 36V | 3 ~ 31V | 1,2A | 37 W | Analogici, PWM | On/Off remoto, SCP | -40°C ~ 65°C | 96% | - | - | Foro passante | Modulo 6-DIP | Lu x La x A: 0,87 x 0,49 x 0,33" (22,1 x 12,6 x 8,5mm) | cULus | - | |||
329 In magazzino | 1 : Fr. 14.55000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 6V | 36V | 2 ~ 32V | 1A | 32 W | Analogici, PWM | On/Off remoto, OTP, SCP | -40°C ~ 65°C | 96% | - | - | A montaggio superficiale | 6-SMD | Lu x La x A: 1,22 x 0,45 x 0,26" (31,0 x 11,4 x 6,6mm) | EN | - | |||
1’486 In magazzino | 1 : Fr. 2.45000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 9V | 36V | 2 ~ 32V | 600mA | - | PWM | On/Off remoto, OTP, SCP | -40°C ~ 85°C | 95% | - | - | Foro passante | Modulo 6-DIP, 5 conduttori | Lu x La x A: 0,89 x 0,39 x 0,35" (22,6 x 9,9 x 8,9mm) | CE | - | |||
190 In magazzino | 1 : Fr. 2.45000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 9V | 36V | 2 ~ 32V | 700mA | - | PWM | On/Off remoto, OTP, SCP | -40°C ~ 85°C | 95% | - | - | Foro passante | Modulo 6-DIP, 5 conduttori | Lu x La x A: 0,89 x 0,39 x 0,35" (22,6 x 9,9 x 8,9mm) | CE | - | |||
126 In magazzino | 1 : Fr. 3.41000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 10V | 59V | 6 ~ 52V | 500mA | - | PWM | On/Off remoto, OVP, SCP | -40°C ~ 50°C | 96% | - | - | Foro passante | Modulo 24-DIP, 9 conduttori | Lu x La x A: 1,26 x 0,81 x 0,49" (32,1 x 20,5 x 12,5mm) | CE, EAC | - | |||
567 In magazzino | 1 : Fr. 4.17000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 10V | 59V | 6 ~ 52V | 350mA | - | PWM | On/Off remoto, OVP, SCP | -40°C ~ 50°C | 96% | - | - | Foro passante | Modulo 24-DIP, 9 conduttori | Lu x La x A: 1,26 x 0,81 x 0,49" (32,1 x 20,5 x 12,5mm) | CE, EAC | - | |||
4’368 In magazzino | 1 : Fr. 5.49000 Nastro pre-tagliato (CT) 2’500 : Fr. 3.14196 Nastrato in bobina (TR) | - | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 4V | 36V | - | 1,5A | - | PWM | OCP, OTP, SCP, UVLO | -40°C ~ 125°C | - | Automobilistico | AEC-Q100 | Montaggio superficiale, fianchi impregnabili | Modulo 17-PowerLQFN | Lu x La x A: 0,12 x 0,20 x 0,06" (3,0 x 5,0 x 1,7mm) | - | - | ||
268 In magazzino | 1 : Fr. 7.19000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 6V | 60V | 3 ~ 52V | 1,05A | - | Analogici, PWM | OTP | 105°C | 97% | - | - | Foro passante | Modulo 24-DIP, 9 conduttori | Lu x La x A: 1,26 x 0,81 x 0,48" (32,1mm x 20,6mm x 12,3mm) | - | - | |||
106 In magazzino | 1 : Fr. 7.19000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 6V | 60V | 3 ~ 52V | 700mA | - | Analogici, PWM | OTP | 105°C | 97% | - | - | Foro passante | Modulo 24-DIP, 9 conduttori | Lu x La x A: 1,26 x 0,81 x 0,48" (32,1mm x 20,6mm x 12,3mm) | - | - | |||
106 In magazzino | 1 : Fr. 9.66000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 7V | 32V | 32V (max) | 500mA | 16 W | Analogici | On/Off remoto, SCP | -40°C ~ 80°C | 95% | - | - | Foro passante | Modulo 7-SIP, 6 conduttori | Lu x La x A: 0,83 x 0,83 x 0,43" (21,0 x 21,0 x 11,0mm) | - | - | |||
124 In magazzino | 1 : Fr. 12.08000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 7V | 32V | 32V (max) | 1A | 32 W | Analogici | On/Off remoto, SCP | -40°C ~ 80°C | 95% | - | - | Foro passante | Modulo 7-SIP, 6 conduttori | Lu x La x A: 0,83 x 0,83 x 0,43" (21,0 x 21,0 x 11,0mm) | - | - | |||
519 In magazzino | 1 : Fr. 12.62000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 4,5V | 36V | 2 ~ 35V | 300mA | 11 W | Analogici, PWM | On/Off remoto, SCP | -40°C ~ 85°C | 96% | - | - | Foro passante | Modulo 6-DIP | Lu x La x A: 0,87 x 0,49 x 0,33" (22,1 x 12,6 x 8,5mm) | cULus | - | |||
513 In magazzino | 1 : Fr. 13.53000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 4,5V | 36V | 2 ~ 35V | 500mA | 18 W | Analogici, PWM | On/Off remoto, SCP | -40°C ~ 80°C | 96% | - | - | Foro passante | Modulo 6-DIP | Lu x La x A: 0,87 x 0,49 x 0,33" (22,1 x 12,6 x 8,5mm) | cULus | - | |||
176 In magazzino | 1 : Fr. 15.28000 Tubo | Tubo | Attivo | Corrente Costante | Buck | 1 | 4,5V | 36V | 2 ~ 35V | 700mA | 25 W | Analogici | SCP | -40°C ~ 71°C | 96% | - | - | Foro passante | Modulo 6-DIP | Lu x La x A: 0,87 x 0,49 x 0,33" (22,1 x 12,6 x 8,5mm) | cULus | - | |||
230 In magazzino | 1 : Fr. 16.51000 Sfuso | Sfuso | Attivo | Corrente Costante | Boost | 1 | 5V | 28V | 5 ~ 28V | 350mA | 17 W | Analogici | On/Off remoto | -40°C ~ 85°C | 95% | - | - | Foro passante | Modulo 7-SIP | Lu x La x A: 0,83 x 0,83 x 0,43" (21,1 x 21,1 x 10,9mm) | - | - |










