
SZ1SMA36AT3G | |
|---|---|
Codice DigiKey | F11522TR-ND - Nastrato in bobina (TR) F11522CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) F11522DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SZ1SMA36AT3G |
Descrizione | TVS DIODE 36VWM 58.1VC SMA |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 58,1V Fascetta 6,9A Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale SMA |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Potenza - Impulso di picco 400W |
Produttore | Protezione linea di alimentazione No |
Serie | Capacità a frequenza 345pF a 1MHz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Temperatura di funzionamento -65°C ~ 150°C (TJ) |
Stato componente Attivo | Grado Automobilistico |
Tipo Zener | Qualifica AEC-Q101 |
Canali unidirezionali 1 | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) 36V | Contenitore/involucro DO-214AC, SMA |
Tensione - Rottura (min) 40V | Contenitore del fornitore |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp 58,1V | Codice componente base |
Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) 6,9A |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| SMAJ36A-E3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 18’096 | SMAJ36A-E3/61GICT-ND | Fr. 0.41000 | Diretto |
| SMAJ36A-M3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 8’684 | 112-SMAJ36A-M3/61CT-ND | Fr. 0.48000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | Fr. 0.61000 | Fr. 0.61 |
| 10 | Fr. 0.37900 | Fr. 3.79 |
| 100 | Fr. 0.24340 | Fr. 24.34 |
| 500 | Fr. 0.18518 | Fr. 92.59 |
| 1’000 | Fr. 0.16640 | Fr. 166.40 |
| 2’000 | Fr. 0.15059 | Fr. 301.18 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5’000 | Fr. 0.11122 | Fr. 556.10 |
| 10’000 | Fr. 0.10239 | Fr. 1’023.90 |
| 15’000 | Fr. 0.09981 | Fr. 1’497.15 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | Fr. 0.61000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | Fr. 0.65941 |











